Lauf Leistungsdiagnostik
Running Bronze |
Running Silber |
Running Gold |
|
Preis | 299 CHF | 369 CHF | 449 CHF |
Ermittlung Körperfettanteil | |||
Erfassung VLamax | |||
Erfassung VO2max | |||
Trainingsbereiche | |||
Fett & Kohlenhydrat Angabe Trainingsbereiche | |||
Ernährungsvorgaben für Wettkampf | |||
Ermittlung der anaeroben Schwelle | |||
Brutto Laktat-Produktion/-Abbau | |||
FMS Test inkl. Plan | |||
Laufökonomie inkl. Potential | |||
Zeitprognose Wettkampf-Zeit | |||
Prognose Leistungsentwicklung | |||
Schriftliche Auswertung | |||
Persönliches Beratungsgespräch | |||
Dauer |